To jest wersja archiwalna z dnia 06.04.2014, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja
Schemat organizacyjny - Pracownicy
schemat organizacyjny |
Rejestr pracowników zatrudnionych w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Kędzierzynie-Koźlu. Stan na 6.04.2014 r.
Lp. | Imię i nazwisko | Stanowisko pracy | Nazwa zespołu |
---|---|---|---|
1 | Grażyna Włodara | Powiatowy Lekarz Weterynarii | |
2 | Joanna Zdobylak | Zastępca PLW, Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych | Zespół ds. bezpieczeństwa żywności , pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych |
3 | Andrzej Wójciak |
Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych |
|
4 | Anna Kurkowska | Inspektor Weterynaryjny ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych | |
5 | Marzena Gambal | Starszy Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt | Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt |
6 | Mirosław Zawadzki | Inspektor Weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt | |
7 | Piotr Kiryczuk | Inspektor ds. kontroli identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności | |
8 | Maria Moryc | Główny księgowy | Zespół ds. finansowo-księgowych i administracji |
9 | Kamila Krzych | Zastępca gł. księgowego | |
10 | Janina Kołtowska | Starszy referent administracyjny | |
11 | Ireneusz Major | Informatyk | |
12 | Krystyna Różycka | Radca prawny | Samodzielne stanowisko ds. obsługi prawnej |
Opublikował: Ireneusz Major
Publikacja dnia: 06.04.2014
Podpisał: Grażyna Włodara
Publikacja dnia: 06.04.2014
Dokument z dnia: 06.04.2014
Dokument oglądany razy: 2 068